Azərbaycanda avro və rubl BAHALAŞDI

sedanevs.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8550 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,3 % artaraq 2,0347 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8550 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0347 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0837 |
| 1 Belarus rublu | 0,5306 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9484 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1173 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0740 |
| 1 Çin yuanı | 0,2350 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2486 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6097 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2062 |
| 100 000 İran rialı | 0,0292 |
| 1 İsveç kronu | 0,1682 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9295 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4672 |
| 1 Kanada dolları | 1,1885 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5192 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3412 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4659 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Norveç kronu | 0,1611 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6069 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4430 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3726 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0158 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2760 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2664 |
| Türk lirəsi | 0,0464 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1366 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9891 |
| Qızıl | 5124,2845 |
| Gümüş | 57,6564 |
| Platin | 1711,4920 |
| Palladium | 1656,7010 |
Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
Teqlər: